新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 11 | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 1 | 9 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 11 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 12 | 2 | 12 | 3 | 7 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 7 | 4 | 10 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 12 | 5 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 13 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 | 2 | 13 | 8 | 1 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 13 | 6 | 10 | 13 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 11 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 15 | 8 | 12 | 15 | 10 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 16 | 5 | 2 | 11 | 1 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 15 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 17 | 6 | 3 | 12 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 14 | 17 | 12 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 18 | 7 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 18 | 13 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 16 | 19 | 14 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 17 | 20 | 15 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 19 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 21 | 16 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 20 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 14 | 7 | 12 | 10 | 0 | 12 | 1 | 5 | 8 | 21 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 23 | 7 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 13 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 | 9 | 22 | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 24 | 1 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 14 | 3 | 7 | 10 | 23 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | 9 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 15 | 4 | 8 | 11 | 24 | 9 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 14 | 10 | 2 | 5 | 26 | 1 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 7 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16 | 5 | 9 | 12 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 2 | 10 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048039 | 11-19 02:24 | 879 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 6 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 17 | 6 | 10 | 13 | 26 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 12 | 4 | 2 | 28 | 3 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048038 | 11-19 02:22 | 649 | 2 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 12 | 9 | 14 | 7 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 18 | 7 | 11 | 4 | 27 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 17 | 13 | 5 | 3 | 29 | 4 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048037 | 11-19 02:20 | 845 | 3 | 8 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 13 | 10 | 15 | 8 | 16 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 19 | 8 | 12 | 4 | 28 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 18 | 14 | 6 | 5 | 30 | 5 | 13 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048036 | 11-19 02:18 | 936 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 14 | 11 | 16 | 9 | 17 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 20 | 9 | 3 | 1 | 29 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 19 | 15 | 7 | 1 | 6 | 6 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048035 | 11-19 02:16 | 155 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 12 | 17 | 10 | 18 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 20 | 16 | 8 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048034 | 11-19 02:14 | 241 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 18 | 11 | 19 | 4 | 10 | 3 | 2 | 10 | 22 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 21 | 17 | 9 | 1 | 2 | 8 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048033 | 11-19 02:12 | 634 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 19 | 12 | 20 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | 23 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 1 | 22 | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 17 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048032 | 11-19 02:10 | 053 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 20 | 13 | 21 | 1 | 12 | 5 | 4 | 12 | 24 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 2 | 23 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048031 | 11-19 02:08 | 518 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | 14 | 5 | 2 | 13 | 6 | 5 | 13 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 3 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048030 | 11-19 02:06 | 160 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 15 | 1 | 3 | 14 | 7 | 6 | 14 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | 11 | 0 | 4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048029 | 11-19 02:04 | 485 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 23 | 4 | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 | 15 | 2 | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 | 1 | 5 | 26 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048028 | 11-19 02:02 | 402 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 24 | 4 | 3 | 5 | 16 | 9 | 8 | 0 | 3 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 14 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048027 | 11-19 02:00 | 460 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 25 | 4 | 4 | 6 | 17 | 10 | 9 | 1 | 4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 2 | 14 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 15 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048026 | 11-19 01:58 | 668 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 26 | 1 | 5 | 6 | 18 | 11 | 10 | 2 | 5 | 19 | 7 | 8 | 6 | 6 | 13 | 3 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 16 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048025 | 11-19 01:56 | 694 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | 9 | 7 | 5 | 9 | 27 | 2 | 6 | 6 | 19 | 12 | 11 | 3 | 6 | 20 | 8 | 9 | 7 | 1 | 14 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 17 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048024 | 11-19 01:54 | 117 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 28 | 3 | 7 | 1 | 20 | 13 | 12 | 4 | 1 | 21 | 9 | 10 | 8 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 12 | 7 | 2 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048023 | 11-19 01:52 | 390 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 21 | 14 | 13 | 5 | 1 | 22 | 10 | 11 | 9 | 3 | 16 | 6 | 9 | 0 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 13 | 1 | 3 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048022 | 11-19 01:50 | 608 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 5 | 9 | 6 | 22 | 15 | 14 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 10 | 4 | 17 | 7 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 | 3 | 7 | 14 | 2 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048021 | 11-19 01:48 | 406 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 23 | 16 | 15 | 0 | 3 | 24 | 12 | 13 | 11 | 5 | 18 | 8 | 2 | 2 | 13 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048020 | 11-19 01:46 | 755 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 14 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | 4 | 25 | 13 | 14 | 5 | 6 | 19 | 9 | 3 | 3 | 14 | 8 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048019 | 11-19 01:44 | 888 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 5 | 15 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 2 | 5 | 26 | 14 | 15 | 1 | 7 | 20 | 8 | 4 | 4 | 15 | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048018 | 11-19 01:42 | 654 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 | 6 | 16 | 5 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 18 | 3 | 6 | 27 | 15 | 16 | 5 | 8 | 21 | 1 | 5 | 5 | 16 | 10 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048017 | 11-19 01:40 | 193 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | 1 | 17 | 6 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 7 | 28 | 16 | 17 | 1 | 9 | 22 | 2 | 9 | 6 | 17 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 10 | 10 | 19 | 12 | 16 | 9 | 18 | 13 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 27 | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 | 7 | 1 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 9 | 24 | 8 | 24 | 6 | 9 | 7 | 12 | 9 | 12 | 24 | 9 | 8 | 9 | 7 | 16 | 8 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 6 | 7 | 24 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 11 | 12 | 4 | 10 | 7 | 14 | 5 | 10 | 16 | 14 | 17 | 28 | 15 | 21 | 14 | 23 | 17 | 19 | 18 | 24 | 28 | 16 | 17 | 29 | 12 | 22 | 13 | 15 | 11 | 17 | 26 | 18 | 10 | 17 | 30 | 17 | 18 | 21 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | 31 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
新加坡28预测走势图能说明什么
走势图把最近50期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。