加拿大28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | 1 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 2 | 4 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 11 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 | 2 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 10 | 3 | 6 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 13 | 3 | 9 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 13 | 8 | 13 | 3 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 14 | 4 | 10 | 9 | 14 | 6 | 14 | 14 | 12 | 5 | 6 | 14 | 1 | 14 | 4 | 1 | 14 | 9 | 2 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 15 | 5 | 8 | 1 | 15 | 7 | 2 | 15 | 13 | 6 | 1 | 15 | 2 | 15 | 5 | 2 | 15 | 10 | 4 | 6 | 1 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1 | 16 | 14 | 7 | 2 | 7 | 3 | 16 | 6 | 3 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 17 | 1 | 2 | 17 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 7 | 4 | 17 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 | 15 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 18 | 1 | 3 | 18 | 16 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 6 | 10 | 8 | 16 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 19 | 2 | 4 | 19 | 17 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 17 | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 20 | 3 | 5 | 20 | 18 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 18 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 | 21 | 4 | 6 | 21 | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 7 | 2 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 22 | 20 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 8 | 3 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | 11 | 7 | 7 | 4 | 9 | 23 | 6 | 8 | 23 | 21 | 14 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 14 | 9 | 4 | 23 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 16 | 3 | 2 | 13 | 21 | 12 | 8 | 1 | 5 | 9 | 24 | 7 | 9 | 24 | 22 | 15 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 15 | 10 | 5 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508160 | 11-19 01:54 | 775 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 17 | 4 | 3 | 14 | 22 | 13 | 9 | 7 | 6 | 1 | 25 | 8 | 10 | 25 | 23 | 16 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 6 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508159 | 11-19 01:51 | 450 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 5 | 4 | 15 | 4 | 14 | 10 | 1 | 7 | 2 | 26 | 9 | 11 | 26 | 24 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 1 | 12 | 7 | 26 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508158 | 11-19 01:47 | 848 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 19 | 6 | 5 | 16 | 1 | 15 | 11 | 2 | 8 | 3 | 27 | 10 | 12 | 27 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 9 | 11 | 12 | 2 | 13 | 8 | 8 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508157 | 11-19 01:44 | 898 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 20 | 7 | 6 | 17 | 2 | 16 | 12 | 3 | 8 | 4 | 28 | 11 | 13 | 28 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 3 | 14 | 9 | 8 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508156 | 11-19 01:40 | 539 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 21 | 8 | 7 | 18 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 5 | 29 | 12 | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 13 | 14 | 4 | 15 | 10 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508155 | 11-19 01:37 | 629 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 22 | 9 | 8 | 19 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 30 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 | 15 | 5 | 16 | 11 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508154 | 11-19 01:33 | 546 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | 9 | 20 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 31 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 16 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508153 | 11-19 01:30 | 754 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 24 | 11 | 10 | 21 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 32 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 16 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508152 | 11-19 01:26 | 685 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 25 | 12 | 11 | 22 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 33 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508151 | 11-19 01:23 | 223 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 13 | 2 | 23 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 34 | 17 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 8 | 10 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508150 | 11-19 01:19 | 618 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 27 | 14 | 1 | 24 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 11 | 35 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 10 | 2 | 7 | 9 | 11 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508149 | 11-19 01:16 | 057 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 2 | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 36 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 12 | 11 | 3 | 8 | 10 | 12 | 18 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508148 | 11-19 01:12 | 981 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 16 | 3 | 26 | 11 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | 37 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 13 | 12 | 8 | 9 | 11 | 1 | 19 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508147 | 11-19 01:09 | 511 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 27 | 12 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 | 38 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | 12 | 1 | 20 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508146 | 11-19 01:05 | 792 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 18 | 5 | 28 | 13 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 39 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | 15 | 14 | 2 | 9 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508145 | 11-19 01:02 | 142 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 29 | 14 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 | 40 | 2 | 6 | 11 | 4 | 4 | 16 | 15 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508144 | 11-19 00:58 | 359 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 13 | 4 | 41 | 3 | 7 | 12 | 1 | 5 | 17 | 16 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508143 | 11-19 00:55 | 029 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 16 | 4 | 7 | 3 | 14 | 5 | 42 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 18 | 17 | 5 | 3 | 16 | 4 | 2 | 8 | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508142 | 11-19 00:51 | 257 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 6 | 43 | 5 | 1 | 14 | 3 | 5 | 19 | 18 | 6 | 4 | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 10 | 12 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508141 | 11-19 00:48 | 362 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 6 | 9 | 5 | 16 | 7 | 44 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 19 | 7 | 5 | 18 | 6 | 2 | 10 | 12 | 11 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508140 | 11-19 00:44 | 997 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 10 | 6 | 17 | 9 | 45 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 9 | 19 | 7 | 1 | 11 | 13 | 12 | 14 | 7 | 10 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508139 | 11-19 00:41 | 805 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 20 | 8 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 17 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | 1 | 20 | 8 | 2 | 12 | 14 | 5 | 15 | 1 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508138 | 11-19 00:37 | 182 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | 9 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 18 | 7 | 4 | 3 | 22 | 8 | 2 | 21 | 9 | 2 | 13 | 15 | 1 | 16 | 2 | 12 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508137 | 11-19 00:34 | 143 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 22 | 10 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 19 | 4 | 5 | 4 | 23 | 1 | 3 | 22 | 10 | 1 | 3 | 16 | 2 | 17 | 3 | 13 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508136 | 11-19 00:30 | 028 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 23 | 11 | 14 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 20 | 1 | 6 | 5 | 24 | 2 | 4 | 23 | 11 | 2 | 1 | 17 | 3 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508135 | 11-19 00:27 | 773 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 24 | 12 | 15 | 7 | 4 | 5 | 4 | 12 | 1 | 21 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 4 | 19 | 5 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 14 | 15 | 11 | 11 | 16 | 17 | 12 | 18 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 10 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | 21 | 29 | 21 | 28 | 22 | 3 | 0 | 33 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 8 | 9 | 24 | 9 | 12 | 8 | 6 | 12 | 49 | 9 | 9 | 49 | 8 | 8 | 4 | 16 | 5 | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 13 | 27 | 18 | 11 | 29 | 24 | 16 | 15 | 12 | 17 | 13 | 45 | 17 | 14 | 28 | 24 | 16 | 19 | 24 | 12 | 17 | 24 | 12 | 20 | 17 | 18 | 15 | 19 | 16 | 26 | 28 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 18 | 50 | 3 | 8 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
加拿大28预测走势图能说明什么
走势图把最近50期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。